












| 设备型号 | CX-CC13130L | 
| 时博在线波长 | 1064nm | 
| 时博在线功率 | 500W-3500W | 
| 传动方式 | 直线电机 | 
| 更大加速度 | 0.6G | 
| 加工幅面 | 1300mm*1300mm | 
| 更大运行速度 | 60m/min | 
| X/Y定位精度 | ±0.01mm | 
| X/Y轴重复定位精度 | ±0.01mm | 
| 工作环境温度 | -10℃~45℃ | 
| 相对湿度 | <90%无冷凝 | 
| 视觉系统 | 可选配 | 
| 主机尺寸 | 2350*1750*1800 | 
| 周边环境 | 通风,无较大振动 | 
| 电源电压 | AC220/380V | 





| 设备型号 | CX-CC13130L | 
| 时博在线波长 | 1064nm | 
| 时博在线功率 | 500W-3500W | 
| 传动方式 | 直线电机 | 
| 更大加速度 | 0.6G | 
| 加工幅面 | 1300mm*1300mm | 
| 更大运行速度 | 60m/min | 
| X/Y定位精度 | ±0.01mm | 
| X/Y轴重复定位精度 | ±0.01mm | 
| 工作环境温度 | -10℃~45℃ | 
| 相对湿度 | <90%无冷凝 | 
| 视觉系统 | 可选配 | 
| 主机尺寸 | 2350*1750*1800 | 
| 周边环境 | 通风,无较大振动 | 
| 电源电压 | AC220/380V | 

复制成功
×