













| 设备型号 | CX-Q100A | 
| 时博在线波长 | 1064nm | 
| 时博在线功率 | 20W/30W/50W/100W | 
| 打标范围 | 70*70mm/110*110mm/170*170mm | 
| 最小线宽 | 0.03mm | 
| 最小字符高度 | 0.2mm | 
| 更大速度 | 0~4000mm/s | 
| 升降行程 | 400mm | 
| 系统供电 | 1KW/AC220V/50HZ | 
| 工作环境温度 | -10℃~45℃ | 
| 视觉系统 | 可选配 | 
| 外形尺寸 | 650mm*750mm*756mm | 








| 设备型号 | CX-Q100A | 
| 时博在线波长 | 1064nm | 
| 时博在线功率 | 20W/30W/50W/100W | 
| 打标范围 | 70*70mm/110*110mm/170*170mm | 
| 最小线宽 | 0.03mm | 
| 最小字符高度 | 0.2mm | 
| 更大速度 | 0~4000mm/s | 
| 升降行程 | 400mm | 
| 系统供电 | 1KW/AC220V/50HZ | 
| 工作环境温度 | -10℃~45℃ | 
| 视觉系统 | 可选配 | 
| 外形尺寸 | 650mm*750mm*756mm | 



复制成功
×